两座球车基本参数 | |||
外形尺寸(cùn) | 2350*1200*1750 | 额定乘员(yuán) | 2 |
电池 | 8V*150AH*6 | 电机 | 5KW交(jiāo)流 |
电控 | 柯蒂(dì)斯控制器 | 充电机 | 48V25A |
充电时间(jiān) | 8—10小时 | 续驶里程 | >80km |
最高车速 | 25km/h | 最大爬坡度 | 20% |
转弯半径 | 3.1m | 制动(dòng)距离 | 4m |
制动系统 | 机(jī)械或四(sì)轮液(yè)压(yā) | 驻(zhù)车 | 机械或电磁(cí)驻车 |
前盘后鼓或(huò)四轮盘(pán)式 |
留言(yán)表单

扫一扫,进(jìn)入网站

扫一扫,加我微信
地址:
深圳市宝安区松岗街(jiē)道楼(lóu)岗社区楼岗大(dà)道9-3号(hào)101
销(xiāo)售热(rè)线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权信息: 深(shēn)圳乐鱼页面在线登录和五环龙(lóng)电(diàn)动车有限公司 网站(zhàn)建设:智(zhì)点网(wǎng)络